| Laji | Paino(kg) | Pituus(cm) | pvm | Viehe | Kalastajan nimi | Pyyntipaikka |
| Taimen | 2,25 | 64 | 3.6. | Pelti | Jarmo Heikkilä | Pakamukka |
| Taimen, N | 2,4 | 63 | 9.6. | Lukkarilan pelti | Kari ja Outi Palojoensuu | Pakamukka |
| Taimen | 3,8 | 9.6. | Juha Reponiemi | Suvanto | ||
| Taimen | 2,3 | 64 | 10.6 | JA-vaappu | Jani Alatalo | Parkajokisuu |
| Taimen, N | 1,9 | 60 | 11.6. | Lukkarilan pelti | Kari Palojoensuu | Kuusiniemi |
| Taimen, N | 3,2 | 67 | 13.6. | Jälli | Risto Lätti | Kaalama |
| Taimen, U | 2,55 | 65 | 14.6. | Jälli | Risto Lätti | Kattilaniva |
|
Lohi, N |
7,5 | 14.6. | L&L-pelti | Lauri Niemi | Penäjä | |
| Lohi, N | 9,5 | 99 | 15.6. | Perho | Juha ja Meeri Niemelä | Immonen |
| Taimen | 2,3 | 62 | 15.6. | Poppeli | Markku Kiviniemi | Pakamukka |
| Taimen | 3,3 | 68 | 16.6. | Vaappu | Juhani Tallgren | Pakamukka |
| Taimen, U | 3,0 | 63 | 17.6. | Wäylä | Markku Rauhala | Karsikko |
| Lohi | 3,0 | 65 | 18.6. | Wäylä | Pekka Hyöky | Kattilaniva |
| Lohi | 7,6 | 94 | 20.6. | Muuras | Jorma Junnila / Hannu & Vili Aro | Kutusuvanto |
| Lohi, N | 14,5 | 112 | 20.6. | Wäylä | Markku Rauhala | Karsikko |
| Taimen | 1,55 | 53 | 20.6. | Tullimies Pelti | Risto Lätti | Kaalama |
| Taimen | 2,65 | 65 | 21.6. | Perho | Juha Perkonoja | Pakamukka |
| Lohi | 13,4 | 110 | 21.6. | Tullimies pelti | Risto Lätti / Harri Lompolo | Kattilaniva |
| Lohi, U | 15.3 | 117 | 22.6. | Vaappu | Markku ja Mette Rauhala | Karsikko |
| Lohi | 11,13 | 102 | 22.6. | Vaappu | Juha Tallgren | Pakamukka |
| Lohi, N | 10,0 | 99 | 22.6. | JA-Vaappu | Jani Alatalo | Saitajokisuu |
| Lohi | 11,13 | 102 | 22.6. | Vaappu | Reijo Härkönen | Pakamukka |
| Lohi | 4,7 | 84 | 23.6. | Vaappu | Jouko Junnila / Hannu Aro | Kutusuvanto |
| Lohi | 12,0 | 107 | 23.6. | Jan | Jarmo Rautio / Alpo Räisänen | Pakamukka |
| Lohi | 14,3 | 114 | 23.6. | Jan | Kullervo Uuttu / Marjatta Keränen | Käkiniva |
| Lohi | 14,1 | 113 | 23.6. | Muuras | Juha Perkonoja / Matti Uusitalo | Pakamukka |
| Lohi, N | 15,0 | 113 | 23.6. | Jan | Samuli Rauhala / Elina Uusitalo | Karsikko |
| Lohi, N | 12,5 | 105 | 23.6. | Jan | Ella ja Kalle Roimaa | Suvanto |
| Lohi, U | 18,2 | 117 | 23.6. | Peltitullimies | Simo Pöyhtäri | Parkajoki |
| Lohi, U | 3,8 | 78 | 23.6. | Poppeli | Henry Jylhä | Suvanto |
| Lohi, U | 13,6 | 111 | 23.6. | Vaappu | Mette ja Markku Rauhala | Karsikko |
| Taimen | 5,0 | 25.6. | Lilli | Veli Juustovaara | Visanto | |
| Lohi | 10,5 | 97 | 25.6. | Jan | Pentti Alatalo | Suvanto |
| Lohi | 10,21 | 102 | 26.6. | Perho | Teppo Liinanki | Kutusuvanto |
| Lohi | 9,11 | 100 | 26.6. | Jan | Jouko Laitinen / Birger Spets | Pakamukka |
| Lohi, U | 15,4 | 115 | 26,6, | Hirvas | Jaska Vuopio | Puristakoski |
| Taimen | 1,7 | 57 | 27.6. | Vaappu | Reijo Härkönen | Pakamukka |
| Taimen | 2,3 |
62 |
27.6. | Poppeli | Lasse Mäkirinne | Immonen |
| Lohi | 11,05 | 28.6. | Tullimies pelti | Arto ja Kirsi Niva | Kihlangin saari | |
| Lohi | 4,6 | 28.6. | Muuras | Ilkka Hakkarainen | Karsikko | |
| Taimen | 1,5 | 28.6. | Perho | Tarja ja Ilkka Kuusijärvi | Reponiemi | |
| Lohi | 15,6 | 114 | 29.6. | Poppeli | Kari Koskinen | Kuusisuvanto |
| Lohi | 4,11 | 70 | 29.6. | Poppeli | Markku Kauppila | Kuusisuvanto |
| Lohi | 14,8 | 112 | 29.6. | Hirvas | Panu, Teuvo Airaksinen, Heikki Moisander | Kuusiniva |
| Lohi | 8,8 | 97 | 30.6. | Tullimies pelti | Risto Lätti | Kaalama |
| Taimen | 2,2 | 54 | 30.6. | Wäylä | Asko Muotka | Pakamukka |
| Lohi | 12,94 | 14 | 30.6. | Jan | Marko Tiirikainen | Kuusisuvanto |