| Laji | Paino(kg) | Pituus(cm) | pvm | Viehe | Kalastajan nimi | Pyyntipaikka |
| l | 1,4 | 2.8. | Pätikkä | Valtteri ja Pertti Saastamoinen | Naapanginkoskenniska | |
| l | 1,27 | 55 | 2.8. | Poppeli | Päivi ja Risto Similä | Kattilaniva |
| l | 1,69 | 3.8. | Poppeli | Ari Vitikka/Aaro ja Matti Haaraoja | Kaakkurikuoppa | |
| l | 2,3 | 2.8. | Perho | Lauri Valijärvi | Kuusisuvanto | |
| l | 6,37 | 85 | 3.8. | Perho | Jouko Laitinen | Kaarnekoski |
| l | 1,8 | 3.8. | Hirvas | Markku Kauppila | Kuusisuvanto | |
| l | 9,57 | 109 | 4.8. | Perho | Unto Kanniainen/Kari Paso | Pakamukka |
| l | 1,52 | 53 | 5.8. | Perho | Unto Kanniainen/Kari Paso | Kaarnekosken alta |
| l | 6,6 | 2.8. | Vaappu | Markku Kuurre/Tommi Haataja | Käkiniva | |
| l | 1,7 | 2.8. | Jan | Markku Kuurre/Jouko Lehkonen | Kuusisuvanto | |
| l | 2,2 | 60 | 5.8. | Hirvas | Arto Kuusisto | Pyssykorva |
| l | 2,26 | 63 | 5.8. | Jan | Pekka Aho,Teemu Nurminen,Ari Salonen | Kaarnekoski |
| l | 1,2 | 55 | 5.8. | Jan | Pekka Aho,Teemu Nurminen,Ari Salonen | Kaarnekoski |
| l | 2,1 | 5.8. | Hirvas | Markku Kauppila | Kuusisuvanto | |
| l | 5,2 | 81 | 6.8. | Poppeli | Matti Turpeinen | Kaakkurikuoppa |
| l | 7,2 | 92 | 6.8. | Perho | Teemu Pyykkönen | Kutusuvanto |
| l | 1,8 | 6.8. | Perho | Jarno Kemppainen | Kutusuvanto | |
| l | 1,9 | 7.8. | Lilli | Jarmo Heikkilä | Kutusuvanto | |
| l, CR | 10,0 | 4.8. | Hirvas | Markku Kauppila | Kuusisuvanto | |
| l | 11,5 | 108 | 5.8. | Vaappu | Heikki Laasanen | Kuusisuvanto |
| l | 2,0 | 6.8. | Vaappu | Erkki Hietanen | Kuusisuvanto | |
| l | 1,5 | 6.8. | Jan | Marko Ahtonen/Niko Helin | Naapanginkoskenalusta | |
| l | 7,9 | 92 | 4.8. | KAP | Kari Pulkkinen | Karsikko |
| l, CR | 2,0 | 8.8. | Hirvas | Esko Uusitalo | Pakamukka | |
| l, CR | 1,9 | 8.8. | Hirvas | Esko Uusitalo | Pakamukka | |
| l, CR | 2,5 | 8.8. | Hirvas | Esko Uusitalo | Pakamukka | |
| l, | 1,5 | 8.8. | Tiuravaappu | Väinö Kemppainen | Soutukoskenniska | |
| l | 1,5 | 9.8. | Tiuravaappu | Jarno Kemppainen | Kutusuvanto | |
| l | 2,0 | 9.8. | LJ-vaappu | Teemu Pyykkönen | Kutusuvanto | |
| l | 17,5 | 120 | 10.8. | Poppeli | Pekka Aho,Ari Salonen, Teemu Nurminen | Pakamukka |
| l | 10,4 | 101 | 12.8. | Hirvas | Kari Vuopio | Sahomukka |
| l | 1,8 | 61 | 10.8. | Wäylä | Riitta ja Asko Muotka | Naapanginkoskenniska |
| l | 1,5 | 55 | 1.8. | Perho | Frans Suominen | Kaarnekoski |
| l | 1,4 | 54 | 2.8. | Perho | Frans Suominen | Kaarnekoski |
| l | 1,5 | 56 | 5.8. | Perho | Frans Suominen | Pyssykorva |
| l | 1,5 | 50 | 10.8. | Joonas | Jarmo Lohilahti | Kutusuvanto |
| l | 5,4 | 86 | 11.8. | Tiura | Jani,Henri ja Joonas Keränen | Kaakurikuoppa |
| l | 2,1 | 64 | 8.8. | Jan | Jussi ja Ville Kukko | Kätkäsuvanto |
| l | 2,2 | 65 | 8.8. | Jan | Jussi ja Ville Kukko | Kätkäsuvanto |
| l | 2,4 | 65 | 10.8. | Jan | Jussi ja Ville Kukko | Kätkäsuvanto |
| l | 2,0 | 11.8. | Joonas | Jarmo Lohilahti | Kutusuvanto | |
| l | 2,2 | 62 | 12.8. | Emma | Taina ja Heikki Herrala | Kutusuvanto |
| l | 9,2 | 6.8. | Jan | Seppo Alatalo | Kätkäsuvanto | |
| l | 7,0 | 9.8. | Jan | Minttu Ollila | Kätkäsuvanto | |
| l | 1,5 | 51 | 11.8. | Poppeli | Pentti Nousiainen/Pentto Karhu | Käkiniva |
| l | 1,5 | 14.8. | AT-vaappu | Seppo ja Antti Tauriainen | Naapanginkoski | |
| l | 1,85 | 61 | 14.8. | Kirakka | Tilma ja Esko Inkeröinen | Naapanginkosken niska |
| l | 1,3 | 52 | 14.8. | Kortto-vaappu | Janne Kivero/Joni Viita | Pakamukka |
| l | 2,0 | 54 | 14.8. | Poppeli | Pentti Nousiainen/Pentti Karhu | Kuusisuvanto |
| l | 5,6 | 81 | 15.8. | Hirvas | H.Juola/T.Nevala | Kutusuvanto |
| l | 2,0 | 61 | 15.8. | Wäylä | Riitta ja Asko Muotka | Pakamukka |
| l | 3,3 | 15.8. | Tullimies | Anssi Alatalo | Kutusuvanto | |
| taimen | 1,5 | 8.8. | Perho | Teemu Collin/Lauri Laitila | Pissiniemi | |
| l | 6,2 | 11.8. | Perho | Teemu Collin/Lauri Laitila | Soutusuvanto | |
| l | 6,6 | 90 | 15.8. | Hirvas | Juha Lunden | Visanto |
| l | 6,66 | 91 | 16.8. | Hirvas | Tommo Nevala/Hannu Juola | Pakamukka |
| l | 2,3 | 60 | 16.8. | Wäylä | Riitta ja Asko Muotka | Pakamukka |
| l | 5,25 | 16.8. | Perho | Ismo Kurki | Kihlanginsaaren laita | |
| l | 5,6 | 5.8. | Jan | Harri Lompolo | Penäjä | |
| l | 10,8 | 11.8. | Jesse | Risto ja Harri Lompolo | Penäjä | |
| l | 3,8 | 12.8. | Joonas | Harri Lompolo | Penäjä | |
| l | 1,5 | 14.8. | MY-vaappu | Mika Kaukola | Kuusisuvanto | |
| l | 2,0 | 15.8. | MY-vappu | Mika Kaukola/Marko Jalonen | Kuusisuvanto | |
| l | 2,4 | 16.8. | Wäylä | Britt-Marie ja Mika Keränen | Käkiniva | |
| l | 1,75 | 17.8. | Perho | Ismo Kurki | Soutuniva | |
| l | 1,75 | 18.8. | Hirvas | Tommo Nevala/Hannu Juola | Pakamukka | |
| l | 9,84 | 98 | 19.8. | Hirvas | Asko Muotka | Kaakkurikuoppa |
| l | 1,7 | 18.8. | Jan | Jouko Lehkonen | Käkiniva | |
| l | 5,2 | 19.8. | Jan | Jouko Lehkonen | Kuusisuvanto | |
| l | 12,1 | 21.8. | Vaappu | Oula ja Risto Oja | Majavaniva | |
| l | 1,5 | 20.8. | Luossa | Heino Kela | Aarea | |
| l CR | 1,8 | 21.8. | Luossa | Heino Kela | Aarea | |
| l CR | 8,2 | 21.8. | Luossa | Heino Kela | Aarea | |
| l, CR | 9,1 | 21.8. | Luossa | Heino Kela | Aarea | |
| l | 10,8 | 21.8. | Luossa | Heino Kela | Aarea | |
| l | 4,0 | 21.8. | Seniori | Hannu Heinonen/Kari Virolainen | Kuusisuvanto | |
| l | 1,1 | 51 | 21.8. | Hirvas | Asko Muotka | Kaakkurikuoppa |
| l | 14,8 | 20.8. | Poppeli | Marko Kemppainen | Penäjä | |
| l | 15,2 | 21.8. | Poppeli | Marko Kemppainen | Penäjä | |
| l | 1,5 | 21.8. | Habanero | Pertti Heikkinen | Naapanginkoski | |
| l | 11,0 | 22.8. | Poppeli | Marko Kemppainen | Penäjä | |
| l | 7,1 | 22.8. | Lilli | Pertti Heikkinen | Neljänojankuoppa | |
| l | 13,6 | 20.8. | Jesse | Risto ja Harri Lompolo | Penäjä | |
| l | 7,0 | 21.8. | Wäylä | Risto ja Harri Lompolo | Penäjä | |
| l | 5,6 | 21.8. | Hirvas | Pasi Iittiläinen | Kotasuvanto | |
| l | 5,1 | 22.8. | Perho | Tapani Kujala | Kaakkurikuoppa | |
| l | 1,7 | 22.8. | Jan | Jaakko Martimo | Pakamukka | |
| l | 2,5 | 23.8. | Hirvas | Asko Muotka | Kaakkurikuoppa | |
| l | 8,3 | 23.8. | Poppeli | Vilho Korteniemi | Pyssykorva | |
| l | 2,2 | 23.8. | Jan | Jouko Laitinen | Pakamukka | |
| l | 5,9 | 23.8. | Hirvas | Hannu Heinonen/Kari Virolainen |
Kuusisuvanto
|
|
| l | 9,19 | 99 | 20.8. | Nilsmasters | Erkki Ollila/Sauli Rekilä | Visanto |
| l | 1,5 | 54 | 24.8. | Jan | Jouko Laitinen | Pakamukka |
| l | 2,0 | 22.8. | Joonas | Anssi Alatalo | Sonkamuotka | |
| l, CR | 13,0 | 24.8. | JA-vaappu | Jani Alatalo | Parkajoki | |
| l, CR | 7,0 | 24.8. | Jan | Jani Alatalo | Kotaniva | |
| l, CR | 6,0 | 24.8. | Repolainen | Juha Reponiemi | Pyssykorva | |
| l, CR | 2,0 | 24.8. | Jan | Jani Alatalo | Ärsö | |
| l | 2,0 | 58 | 25.8. | Kirakka | Jouko Laitinen | Kaarnekoski |
| l | 5,5 | 23.8. | Joonas | Anssi Alatalo | Sonkamuotka | |
| l | 1,3 | 24.8 | AA-vaappu | Anssi Alatalo | Sonkamuotka | |
| t, CR | 1,2 | 24.8 | AT-vaapu | Antti Tauriainen | Pakamukka | |
| l | 2,2 | 25.8. | AT-vaappu | Antti Tauriainen | Naapanginkosken niska | |
| l | 2,2 | 24.8. | Tullimies | Risto Lätti | Kattilaniva | |
| l | 2,1 | 24.8. | Tullimies | Risto Lätti | Kattilaniva | |
| l, u | 14,2 | 25.8. | Jan | Heikki Kauppinen | Sahomukka | |
| l | 7,5 | 25.8. | Perho | Ismo Kurki | Soutusuvanto | |
| l | 1,8 | 59 | 23.8. | Nismasters | Matti ja Mauri Airisniemi | Kutusuvanto |
| l | 8,3 | 24.8. | Nismasters | Matti ja Mauri Airisniemi | Kutusuvanto | |
| l | 6,0 | 24.8. | Nismasters | Matti ja Mauri Airisniemi | Kutusuvanto | |
| l | 1,78 | 59 | 26.8. | Jan | Jouko Laitinen | Kaarnekoski |
| taimen, u | 6,2 | 28.8. | Lotto | Reijo Wallenius/Lassi Kultima | Maljasjokisuu | |
| l | 12,1 | 108 | 25.8. | Wäylä | Pekka Hyöky | Kattilapalo |
| l | 1,51 | 26.8. | Jan | Jouko Lehkonen/Markku Kuure | Kuusisuvanto | |
| l | 1,3 | 52 | 22.8. | Hirvas | Pasi Iittiläinen | Kotasuvanto |
| l | 1,3 | 53 | 23.8. | Hirvas | Pasi Iittiläinen | Kotasuvanto |
| l | 12,0 | 103 | 24.8. | Hirvas | Jere Iittiläinen | Ärsö |
| l | 12,0 | 18.8. | Hirvas | Reino Kangosjärvi | Parkajokisuu | |
| l | 8,0 | 20.8. | Hirvas | Reino Kangosjärvi | Parkajokisuu | |
| l | 7,5 | 21.8. | Hirvas | Reino Kangosjärvi | Parkajokisuu | |
| t | 3,0 | 22.8. | Hirvas | Reino Kangosjärvi | Parkajokisuu | |
| t | 1,5 | 24.8. | Hirvas | Reino Kangosjärvi | Parkajokisuu | |
| l | 5,8 | 25.8. | Jälli | Timo Räty/Tuomo Rissanen | Penäjä | |
| l | 4,93 | 26.8. | Elka | Lauri Äärelä | Soutusuvanto | |
| l | 6,54 | 27.8. | Elka | Lauri Äärelä | Soutusuvanto | |
| l, CR | 2,0 | 28.8. | Elka | Lauri Äärelä | Soutusuvanto | |
| l | 1,9 | 63 | 28.8. | Joto-vaappu | Jouvi Toivonen/Mikko Hirvonen | Pakamukka |
| l | 6,0 | 28.8. | Wäylä | Sanna ja Toni Kuusisto | Visanto | |
| l | 11,0 | 104 | 28.8. | Hirvas | Timo Katto/Kari Hakamäki/Arto Kuusisto | Kotasuvanto |
| l | 5,5 | 83 | 29.8. | Hirvas | Timo Katto/Kari Hakamäki | Ärsö |
| l | 5,53 | 85 | 29.8. | Nismasters | Pekka Honkonen/Hannu Miinalainen | Pakamukka |
| l | 1,9 | 28.8. | Wäylä | Risto Kuusisto/Lauri Niska | Visanto | |
| l | 1,52 | 58 | 29.8. | Lotto-lippa | Kimmo Reiman | Pakamukka |
| l | 1,45 | 58 | 30.8. | Wäylä | Jarmo Rautio/Alpo Räisänen | Kuusisuvanto |
| l | 9,43 | 98 | 30.8. | AT-vaappu | Antti Tauriainen | Naapanginkosken niska |
| l | 16,29 | 117 | 30.8. | Wäylä | Jarmo Rautio/Alpo Räisänen | Kaakkurikuoppa |
| l | 2,0 | 59 | 11.8. | Lilli | Kirsi Väisänen/Kristiina Suninen | Immonen |
| l | 11,0 | 103 | 11.8. | Lilli | Kirsi Väisänen/Kristiina Suninen | Immonen |
| l | 2,0 | 30.8. | Hirvas | Timo Katto/Kari Hakamäki | Ärsö | |
| l | 1,4 | 55 | 26.8. | KAP-vaappu | Eemeli Pulkkinen | Jalkonen |
| l | 4,6 | 24.8. | Wäylä | Pasi ja Pertti Heikkinen | Kattilaniva | |
| l | 11,0 | 26.8. | Joonas | Pertti Heikkinen | Penäjä | |
| l | 14,5 | 115 | 30.8. | Perho | Ismo Kurki | Ylisenjoensuu |