Uutiset
Muonion kunnan talousarvio 2022 kooste
joulu 21. 2021 10:12 | Uutinen
Huom! Klikkaa kuvaa niin näet kuvan suurempana. Kuva avautuu uuteen ikkunaan.
Muonion kunnan talousarvio 2022 kooste
Kiinteistöveroprosentit | |
Vakituiset asuinrakennukset | 0,45 % |
Yleinen | 1,15 % |
Muut kuin vakituiset asuinrakennukset | 1,2 % |
Rakentamaton rakennuspaikka | 6 % |
Voimalaitokset | 3,1 % |
Veroprosentti | 21,5 % |
Verorahoitus yhteensä | 10,15 M€ |
Kunnallisverot yht. 78,8 % | 8 M€ |
Kiinteistöverot yht. 11,3 % | 1,15 M€ |
Yhteisöverot yht. 9,9 % | 1 M€ |
Tulot lajeittain | |
Valtionosuudet 40 % | 10,26 M€ |
Verotulot 39 % | 10,15 M€ |
Toimintatuotot 18 % | 1,56 M€ |
Lainan otto 3 % | 0,8 M€ |
Menot lajeittain | |
Palveluiden ostot 48 % | 11,49 M€ |
Henkilöstökulut 41 % | 9,84 M€ |
Aineet ja tarvikkeet 6 % | 1,48 M€ |
Muut menot 3 % | 0,83 M€ |
Avustukset 2 % | 0,51 M€ |
Bruttoinvestoinnit ryhmittäin | |
Vesihuoltolaitos 44 % | 0,53 M€ |
Talonrakennus 10 % | 0,12 M€ |
Kaavoitus 9 % | 0,11 M€ |
Liikunta-alueet 9 % | 0,10 M€ |
Maan osto 8 % | 0,10 M€ |
Irtain omaisuus 7 % | 0,08 M€ |
Reitistöt 6 % | 0,07 M€ |
Liikenneväylät 3 % | 0,03 M€ |
Muut 4 % | 0,05 M€ |
Kertynyt ylijäämä | 0,57 M€ |
Tilikauden alijäämä | -0,15 M€ |
Nettomenojen kasvu | 2,9 % |
Lainat ja vuokravastuut yht. | 10,8 M€ |
Lainat ja vuokravastuut / asukas | 4 700 € |
Takaisin